Unternehmensprofil
Willkommen bei Perfect Welding Technology. Co., Ltd.
Perfect Welding Technology. Co., Ltd. ist ein führendes Unternehmen in der speziellen Metallverarbeitung für Armaturen, Rohre, Wärmetauscher, Druckbehälter und andere industrielle Ausrüstungen. Wir sind auf das Design, die Herstellung, die Installation, die Wartung und die Reparatur von superlegierten Geräten aus Titan, Niob, Zirkonium, Tantal, Hastelloy, Inconel, Nickel und Monel spezialisiert. Unsere Produkte sind entscheidend für verschiedene Branchen wie Elektronik, Solarenergie, Meerwasserentsalzung, petrochemische Anlagen und Kraftwerke.
Wir haben die ISO 9001 und ISO 45001 Zertifizierungen sowie die ASME S / U / R Stempel erhalten. Seit 1992 halten wir die Werte von "Total Quality Management, hoher Exzellenz, kontinuierlicher Verbesserung und Übertreffen der Erwartungen der Kunden" hoch. Wir schätzen Ihre Unterstützung aufrichtig und werden weiterhin den besten Service jetzt und in der Zukunft bieten.
Unternehmensgeschichte
| Zeit | Wichtige Ereignisse |
|---|---|
| Juni 1992 | Unternehmen gegründet, zunächst mit dem Fokus auf das Schweißen von Titan-Golfclubköpfen. |
| 1994 | Eine Maschinenbauanlage gegründet, die Rohrleitungs-, Geräteherstellungs- und Wartungsprojekte für die inländische petrochemische und Stahlindustrie übernimmt. |
| 1997 | Gelieferte geschweißte Titanrohre und -fittings an die Formosa Plastics Corporation und große petrochemische Anlagen, Durchführung von Titanrohr- und Schweißprojekten über 100.000 DB. |
| 2002 | Automatisierte Titanrohrschweißtechnologie aufgerüstet; Verträge für Titanmaschinen und Aluminiumlegierungsrohrprojekte abgeschlossen. |
| 2003 | ISO-9001-Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems erhalten. |
| 2005 | Herstellung von Tantalgeräten, Produktion der ersten Tantal-Industrieausrüstung in Taiwan. |
| 2006 | Umzug des Werks an den aktuellen Standort, Erweiterung der Fläche auf ca. 1.000 Ping und der nutzbaren Fläche auf ca. 1.600 Ping. |
| 2007 | Erhalt der ISO-45001-Zertifizierung für das Managementsystem für Arbeitsschutz und Gesundheit (ehemals OHSAS-18001). |
| 2009 | Erweiterung der Werksanlagen, Erhöhung der Betriebsfläche auf 1.800 Ping. |
| 2010 | Phase-II-Werksausbau, Erhöhung der Betriebsfläche auf 2.400 Ping, nutzbare Fläche auf 2.500 Ping, Grundstücksfläche von 3.300 Quadratmetern und Nutzfläche von 5.280 Quadratmetern. |
| 2011 | Sicherte ein Patent für die Herstellung von Titan-Zielträgerplatten. |
| 2011 | Erhielt ASME U, R Zertifizierungen. |
| 2013 | Phase III Werksausbau, Erhöhung der Betriebsfläche auf 2.600 Ping, nutzbare Fläche auf 3.000 Ping, Grundstücksfläche von 8.000 Quadratmetern und Nutzfläche von 10.000 Quadratmetern. |
| 2015 | Erhielt die ASME S STAMP Zertifizierung der American Society of Mechanical Engineers. |
| 2017 | Phase IV Werksausbau mit einer nutzbaren Fläche von 11.000 Quadratmetern. |
| 2017 | Automatisierte Schweißgeräte hinzugefügt. |
| 2018 | Erworben 4000kW Laserschneidemaschine, große Plattenwalzmaschine, 300-Tonnen CNC-Abkantpresse und automatisiertes Schweißkreuzarm-System eingeführt. |
| 2019 | CNC-Drehmaschinen-Ausrüstung hinzugefügt. |
| 2022 | Das 30-jährige Jubiläum des Unternehmens gefeiert. |
| 2024 | AS-9100 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems in der Luft- und Raumfahrt bestanden. |
| 2025 | ISO-27001 Zertifizierung des Informationssicherheitsmanagementsystems bestanden. |
Zusammenfassung
| Gegründet im: | 1992 |
| Kapital: | USD 3.530.000 |
| Geschäftstyp: | OEM-Hersteller ODM-Hersteller Einzelhändler Mehrwertanbieter Designer |
| Märkte: | Weltweit |
| Hauptprodukte: | Titanbehälter, Titantank, Rohrleitungen, Titanfittings, Reparaturschweißen für Ausrüstung / Teile in petrochemischen Anlagen und Stahlwerken |
| Standort: | Taiwan |
| Fabrik: | Taiwan |
Filme
Pressemitteilung
PatentproduktTitan Kühlrückplatte.
Weiterlesen
Deutsch